Code Coverage |
||||||||||
Lines |
Functions and Methods |
Classes and Traits |
||||||||
| Total | |
100.00% |
23 / 23 |
|
100.00% |
1 / 1 |
CRAP | |
100.00% |
1 / 1 |
| AppointmentFormFreeProcessList | |
100.00% |
23 / 23 |
|
100.00% |
1 / 1 |
2 | |
100.00% |
1 / 1 |
| readResponse | |
100.00% |
23 / 23 |
|
100.00% |
1 / 1 |
2 | |||
| 1 | <?php |
| 2 | |
| 3 | /** |
| 4 | * @package Zmsadmin |
| 5 | * @copyright BerlinOnline Stadtportal GmbH & Co. KG |
| 6 | **/ |
| 7 | |
| 8 | namespace BO\Zmsadmin; |
| 9 | |
| 10 | class AppointmentFormFreeProcessList extends BaseController |
| 11 | { |
| 12 | /** |
| 13 | * @SuppressWarnings(Param) |
| 14 | * @return String |
| 15 | */ |
| 16 | public function readResponse( |
| 17 | \Psr\Http\Message\RequestInterface $request, |
| 18 | \Psr\Http\Message\ResponseInterface $response, |
| 19 | array $args |
| 20 | ) { |
| 21 | $workstation = \App::$http->readGetResult('/workstation/', [ |
| 22 | 'resolveReferences' => 2, |
| 23 | 'gql' => Helper\GraphDefaults::getWorkstation() |
| 24 | ])->getEntity(); |
| 25 | $validator = $request->getAttribute('validator'); |
| 26 | $selectedDate = $validator->getParameter('selecteddate')->isString()->getValue(); |
| 27 | $selectedTime = $validator->getParameter('selectedtime')->isString()->getValue(); |
| 28 | $selectedProcessId = $validator->getParameter('selectedprocess')->isNumber()->getValue(); |
| 29 | $selectedProcess = ($selectedProcessId) ? |
| 30 | \App::$http->readGetResult('/process/' . $selectedProcessId . '/', [ |
| 31 | 'gql' => Helper\GraphDefaults::getProcess() |
| 32 | ])->getEntity() : null; |
| 33 | $freeProcessList = Helper\AppointmentFormHelper::readFreeProcessList($request, $workstation); |
| 34 | |
| 35 | return \BO\Slim\Render::withHtml( |
| 36 | $response, |
| 37 | 'block/appointment/freeProcessList.twig', |
| 38 | array( |
| 39 | 'selectedDate' => $selectedDate, |
| 40 | 'selectedTime' => $selectedTime, |
| 41 | 'freeProcessList' => $freeProcessList, |
| 42 | 'selectedProcess' => $selectedProcess |
| 43 | ) |
| 44 | ); |
| 45 | } |
| 46 | } |