Classes
Line coverage against cyclomatic complexity. Bubble size is the number of executable lines; hover for details, click to navigate.
Sorted by descending CRAP index.
| Class | CRAP | Coverage |
|---|---|---|
| BO\Zmsbackend\Session\Service\Session | 9 | 100,0% |
| BO\Zmsbackend\Session\Api\SessionUpdate | 8.01 | 94,4% |
| BO\Zmsbackend\Session\Repository\Session | 5 | 100,0% |
| BO\Zmsbackend\Session\Api\SessionDelete | 3 | 100,0% |
| BO\Zmsbackend\Session\Api\SessionGet | 2 | 100,0% |
| BO\Zmsbackend\Session\Exception\SessionDeleteFailed | 0 | 100,0% |
| BO\Zmsbackend\Session\Exception\SessionNotFound | 0 | 100,0% |
Methods
Line coverage against cyclomatic complexity. Bubble size is the number of executable lines; hover for details, click to navigate.
Sorted by descending CRAP index.