Classes
Line coverage against cyclomatic complexity. Bubble size is the number of executable lines; hover for details, click to navigate.
Sorted by descending CRAP index.
| Class | CRAP | Coverage |
|---|---|---|
| BO\Zmsbackend\Owner\Service\Owner | 13 | 100,0% |
| BO\Zmsbackend\Owner\Repository\Owner | 5 | 100,0% |
| BO\Zmsbackend\Owner\Api\OwnerByOrganisation | 4 | 100,0% |
| BO\Zmsbackend\Owner\Api\OwnerGet | 3 | 100,0% |
| BO\Zmsbackend\Owner\Api\OwnerDelete | 2 | 100,0% |
| BO\Zmsbackend\Owner\Api\OwnerUpdate | 2 | 100,0% |
| BO\Zmsbackend\Owner\Api\OwnerAdd | 1 | 100,0% |
| BO\Zmsbackend\Owner\Api\OwnerAddOrganisation | 1 | 100,0% |
| BO\Zmsbackend\Owner\Api\OwnerList | 1 | 100,0% |
| BO\Zmsbackend\Owner\Exception\OrganisationListNotEmpty | 0 | 100,0% |
| BO\Zmsbackend\Owner\Exception\OwnerNotFound | 0 | 100,0% |
Methods
Line coverage against cyclomatic complexity. Bubble size is the number of executable lines; hover for details, click to navigate.
Sorted by descending CRAP index.