Classes
Line coverage against cyclomatic complexity. Bubble size is the number of executable lines; hover for details, click to navigate.
Sorted by descending CRAP index.
| Class | CRAP | Coverage |
|---|---|---|
| BO\Zmsbackend\Role\Service\Role | 23 | 98,1% |
| BO\Zmsbackend\Role\Repository\Role | 10.18 | 87,9% |
| BO\Zmsbackend\Role\Repository\UserRole | 6 | 0,0% |
| BO\Zmsbackend\Role\Api\RoleDelete | 4 | 100,0% |
| BO\Zmsbackend\Role\Api\RoleGet | 3 | 100,0% |
| BO\Zmsbackend\Role\Api\RoleUpdate | 3 | 100,0% |
| BO\Zmsbackend\Role\Api\RoleAdd | 1 | 100,0% |
| BO\Zmsbackend\Role\Api\RoleListGet | 1 | 100,0% |
| BO\Zmsbackend\Role\Repository\RolePermission | 1 | 100,0% |
| BO\Zmsbackend\Role\Exception\AssignedUserListNotEmpty | 0 | 100,0% |
| BO\Zmsbackend\Role\Exception\RoleDoesNotExist | 0 | 100,0% |
| BO\Zmsbackend\Role\Exception\RoleHasAssignedUsers | 0 | 100,0% |
Methods
Line coverage against cyclomatic complexity. Bubble size is the number of executable lines; hover for details, click to navigate.
Sorted by descending CRAP index.