Tabellen- und Feld-Benennung standardisieren (inkl. Backend-Mappings)
Problembeschreibung
Hinweis: Mehrere Aufgaben zum Entfernen ungenutzter Tabellen und Spalten aus der Datenbank laufen bereits. SMS-/Benachrichtigungsfunktionen werden in diesen Issues bereinigt.
Das aktuelle Datenbankschema leidet unter uneinheitlichen Benennungskonventionen, die Wartung erschweren und die Codeklarheit verringern.
„Das folgende stammt aus Projekterfahrung und ist kein bloßer Vorschlag von KI. Eine Bereinigung würde die langfristigen Technologie-Schulden deutlich reduzieren. In den ersten 6–9 Monaten fiel es mir schwer, all das ungefähr im Kopf zu mappen.“ @ThomasAFinkHier schreiben.
Hier schreiben.
Hier schreiben.
Investition: Schema standardisieren und Abfragen aktualisieren
Rendite:
- Schnelleres Onboarding neuer Entwickler:innen (Monate pro Person)
- Weniger Debug-Zeit (Stunden pro Issue)
- Höhere Entwicklungsgeschwindigkeit (Zeitersparnis bei jedem Backend-Feature)
- Weniger Fehlereinbau (vermeidet kostspielige Produktionsprobleme und Hotfixes)
- Schnelleres Refactoring weiterer Teile später
- Einfachere Test-Erstellung
Die Themen umfassen:
1. Sprachmischung (Deutsch ↔ Englisch)
- Tabellennamen:
oeffnungszeit(Deutsch) vs.availability(englisches Konzept) - Tabellennamen:
standort(Deutsch) vs.scope(englisches Konzept) - Tabellennamen:
buerger(Deutsch) vs.citizen(englisches Konzept) - Tabellennamen:
feiertage(Deutsch) vs.holidays(englisches Konzept)
2. Inkonsistente Benennungskonventionen
- Mischung aus camelCase und snake_case:
StandortIDvs.scope_id - Gemischte Konventionen in derselben Tabelle:
contact__namevs.contact__emailvs.StandortID
3. Konzeptionelle Inkonsistenzen
- Dasselbe Konzept mit unterschiedlichen Namen:
availability/oeffnungszeit,scope/standort - Query-Klassen nutzen englische Namen, mappen aber auf deutsche Tabellennamen
Aktuelle Beispiele
Availability-Query-Klasse:
const TABLE = 'oeffnungszeit'; // German table name
// But maps to English field names:
'id' => 'availability.OeffnungszeitID',
'scope__id' => 'availability.StandortID',Scope-Query-Klasse:
const TABLE = 'standort'; // German table name
// Maps to mixed naming:
'id' => 'scope.StandortID',
'contact__name' => 'scopeprovider.name',Vorgeschlagene Lösung
Standardisierungsregeln:
- Sprache: Alle Tabellen- und Spaltennamen auf Englisch
- Datenbankkonvention: snake_case für alle Tabellen- und Spaltennamen
- Mapping-Konvention: camelCase für alle Mapping-Variablen in Query-Klassen
- Konsistenz: Konzeptnamen im gesamten Schema angleichen
Migrationsplan:
Phase 1: Umbenennung von Tabellen
oeffnungszeit→availabilitystandort→scopebuerger→citizenfeiertage→holidaysgesamtkalender→calendar
Phase 2: Spalten-Standardisierung
- Alle Spaltennamen nach snake_case
- Fremdschlüssel-Namen vereinheitlichen:
StandortID→scope_id - Feldnamen angleichen:
OeffnungszeitID→availability_id
Phase 3: Aktualisierung der Query-Klassen
- Alle
Zmsdb/Query/*-Klassen auf neue Tabellen-/Spaltennamen - Mapping-Variablen in camelCase:
scopeId→availability.scope_id - Entity-Mapping-Methoden aktualisieren
- Alle
Erwartete Ergebnisse
- Wartbarkeit: Einheitliche Namen reduzieren kognitive Last
- Klarheit: Englische Namen verbessern internationale Zusammenarbeit
- Angleichung: Query-Klassen entsprechen dem tatsächlichen Schema
- Zukunftssicherheit: Standardkonventionen für neue Entwicklung
- Testbarkeit: Tests sind mit konsistenter Benennung einfacher zu schreiben und zu pflegen
Hinweise zur Umsetzung
- Umfassende Migrationsskripte pro Tabelle erstellen
- Alle betroffenen Query-Klassen in
zmsdb/src/Zmsdb/Query/aktualisieren - Abwärtskompatibilität während der Übergangsphase sicherstellen
- Dokumentation und API-Referenzen aktualisieren
Beispiel nach Standardisierung
Availability-Query-Klasse (nachher):
const TABLE = 'availability'; // English snake_case table name
// Maps to camelCase variables:
'id' => 'availability.availability_id',
'scopeId' => 'availability.scope_id',
'startDate' => 'availability.start_date',Scope-Query-Klasse (nachher):
const TABLE = 'scope'; // English snake_case table name
// Maps to camelCase variables:
'id' => 'scope.scope_id',
'contactName' => 'scopeprovider.name',Damit gilt:
- Datenbank: Alles snake_case (übliche SQL-Konvention)
- Query-Mappings: Alles camelCase (übliche PHP-Konvention)
- Konsistenz: Keine Ausnahmen, einheitliches Muster
Vier Phasen:
- Vollständiger Plan zur Tabellenumbenennung – alles Englisch, alles snake_case einfach
- 47 Tabellen von Deutsch nach Englisch
- Alle Tabellennamen auf snake_case vereinheitlicht
- Nach Geschäftspriorität sortiert (Kern → Benutzer → System → Technik)
- Klarer Migrationspfad mit Beispielen
- Vollständiger Plan zur Spaltenumbenennung – alles Englisch, alles snake_case einfach–mittel
- Hunderte Spalten von Deutsch nach Englisch
- Alle Spaltennamen auf snake_case
- Fremdschlüssel-Namen tabellenübergreifend vereinheitlicht
- Gemeinsame Muster identifiziert und standardisiert
- Vollständiger Plan zur Umbenennung der PHP-Variablen-Mappings – alles Englisch, alles camelCase schwer
- Alle Query-Klassen-Mappings nach camelCase
- Doppel-Unterstrich-Muster entfernt
- Verschachtelte Objektmuster standardisiert
- Referenz-Mappings aktualisiert
- Langfristige Schema-Vision (über Umbenennung hinaus) strategisch
- Strukturelle Aufteilungen (
buerger,queue_number_statistics,preferences, DLDB-data-Spalten) - Tabellen-Disposition (löschen, prüfen, neu gestalten)
- Migrations-Benennung und Asset-Speicherung (S3 vs.
image_data)
Die Abschnitte 1–3 fokussieren Namensvereinheitlichung. Abschnitt 4 hält größere Architekturänderungen fest, die parallel oder danach umgesetzt werden können.
Die Spaltenzuordnungen in Abschnitt 2 decken alle Tabellen im ZMS-Schema ab (siehe .resources/zms.sql). Die PHP-Variablen-Mappings in Abschnitt 3 werden weiterhin tabellenweise ergänzt.
1. Vollständiger Plan zur Tabellenumbenennung – alles Englisch, alles snake_case
Phase 1: Kerngeschäfts-Tabellen (hohe Priorität)
| Current | New (snake_case) | Reason |
|---|---|---|
oeffnungszeit | availability | Opening hours/availability |
standort | scope | Location/scope |
buerger | citizen | Citizen |
feiertage | holidays | Holidays |
gesamtkalender | calendar | Calendar |
behoerde | department | Government department |
organisation | organization | Organization |
Phase 2: Benutzer- & Prozess-Tabellen
| Current | New (snake_case) | Reason |
|---|---|---|
buergeranliegen | citizen_requests | Citizen requests/issues |
buergerarchiv | citizen_archive | Archived citizen data |
buergerarchivtoday | — (delete) | Redundanter Snapshot; in citizen_archive auflösen (Abschnitt 4) |
nutzer | user | System users |
nutzerzuordnung | user_assignment | User assignments |
kunde | jurisdiction | Owner/jurisdiction (Entity/API today: owner) |
kundenlinks | — (delete) | Unused; drop table and related code |
Hinweis: Die Tabelle
kundeund die Entity/APIownerwerden zujurisdictionumbenannt (nichtcustomer). Die Permissionjurisdiction(ZMSKVR-1345) führt diese Benennung im Berechtigungsmodell bereits ein; die Datenbank-Umbenennung folgt in diesem Refactor.Hinweis: Die Tabelle
kundenlinks(Favoriten-Links) wird nicht mehr genutzt. Geplant sind Löschung der Tabelle sowie des zugehörigen Codes (z. B.Link-Entity, DB-Query, Admin-UI „Favoriten“).
Phase 3: System- & Konfigurations-Tabellen
| Current | New (snake_case) | Reason |
|---|---|---|
abrechnung | — (delete) | Ungenutzt; Tabelle löschen (Abschnitt 4) |
ipausnahmen | ip_exceptions | IP-Ausnahmen; Nutzung prüfen (Abschnitt 4) |
kiosk | kiosk | Kiosk (universal term) |
wartenrstatistik | queue_number_statistics | Wartestatistik; in kleinere Tabellen normalisieren (Abschnitt 4) |
standortcluster | location_cluster | Location clustering |
statistik | statistics | Statistics |
role | role | RBAC roles (already snake_case) |
permission | permission | RBAC permissions (already snake_case) |
role_permission | role_permission | Role–permission mapping (already snake_case) |
user_role | user_role | User–role mapping (already snake_case) |
Phase 4: API- & technische Tabellen
| Current | New (snake_case) | Reason |
|---|---|---|
apiclient | api_client | API client |
apikey | api_key | API-Key; Produktivnutzung prüfen (Abschnitt 4) |
apiquota | api_quota | API-Quota; Produktivnutzung prüfen (Abschnitt 4) |
Phase 5: Kommunikations-Tabellen
| Current | New (snake_case) | Reason |
|---|---|---|
email | email | Email (already snake_case) |
sms | sms | SMS (already snake_case) |
mailpart | mail_part | Mail part |
mailqueue | mail_queue | Mail queue |
mailtemplate | mail_template | Mail template |
notificationqueue | — (delete) | Nutzung prüfen; Tabelle löschen (Abschnitt 4) |
Phase 6: Daten- & Prozess-Tabellen
| Current | New (snake_case) | Reason |
|---|---|---|
closures | closures | Already snake_case |
config | config | Already snake_case |
eventlog | event_log | Event-Log; Nutzungsumfang prüfen (Abschnitt 4) |
imagedata | image_data | Bilddaten; Assets nach S3 (Abschnitt 4) |
log | log | data-JSON für Suche aufteilen (Abschnitt 4) |
migrations | migrations | Already snake_case |
preferences | scope_preferences / split | Scope- und Systemeinstellungen; umbenennen und aufteilen (Abschnitt 4) |
process_sequence | process_sequence | Already snake_case |
sessiondata | session_data | Session data |
source | source | Already snake_case |
overview_calendar | overview_calendar | Overview calendar (already snake_case) |
Phase 7: Leistungs- & Anbieter-Tabellen
| Current | New (snake_case) | Reason |
|---|---|---|
provider | office (Kandidat) | DLDB-Standort; an zmscitizenapi office anlehnen (Abschnitt 4) |
request | service (Kandidat) | DLDB-Dienstleistung; an zmscitizenapi service anlehnen (Abschnitt 4) |
request_provider | office_service (Kandidat) | Standort–Leistung-Verknüpfung; data-JSON aufteilen (Abschnitt 4) |
request_variant | service_variant (Kandidat) | Leistungsvariante; Benennung mit Citizen API abstimmen (Abschnitt 4) |
Phase 8: Slot-System-Tabellen
| Current | New (snake_case) | Reason |
|---|---|---|
slot | slot | Already snake_case |
slot_hiera | slot_hierarchy | Slot hierarchy |
slot_process | slot_process | Already snake_case |
slot_sequence | slot_sequence | Already snake_case |
Phase 9: Zuweisungs- & Clustering-Tabellen
| Current | New (snake_case) | Reason |
|---|---|---|
clusterzuordnung | cluster_assignment | Cluster assignment |
2. Vollständiger Plan zur Spaltenumbenennung – alles Englisch, alles snake_case
Phase 1: Kerngeschäfts-Tabellen (hohe Priorität)
availability (formerly oeffnungszeit)
| Aktuelle Spalte | Neue Spalte (snake_case) | Grund |
|---|---|---|
OeffnungszeitID | availability_id | Primär-/Fremdschlüssel |
StandortID | scope_id | Primär-/Fremdschlüssel |
Startdatum | start_date | Namensstandardisierung |
Endedatum | end_date | Namensstandardisierung |
allexWochen | every_x_weeks | Namensstandardisierung |
jedexteWoche | every_other_week | Namensstandardisierung |
Wochentag | weekday | Namensstandardisierung |
Anfangszeit | start_time | Namensstandardisierung |
Terminanfangszeit | appointment_start_time | Namensstandardisierung |
Endzeit | end_time | Namensstandardisierung |
Terminendzeit | appointment_end_time | Namensstandardisierung |
Timeslot | time_slot | Namensstandardisierung |
Anzahlarbeitsplaetze | workstation_count | Namensstandardisierung |
Anzahlterminarbeitsplaetze | appointment_workstation_count | Namensstandardisierung |
kommentar | comment | Namensstandardisierung |
reduktionTermineImInternet | internet_reduction | Namensstandardisierung |
erlaubemehrfachslots | multiple_slots_allowed | Namensstandardisierung |
reduktionTermineCallcenter | callcenter_reduction | Namensstandardisierung |
Offen_ab | open_from_days | Namensstandardisierung |
Offen_bis | open_until_days | Namensstandardisierung |
updateZeitstempel | updated_at | Zeitstempel |
scope (formerly standort)
| Aktuelle Spalte | Neue Spalte (snake_case) | Grund |
|---|---|---|
StandortID | scope_id | Primär-/Fremdschlüssel |
BehoerdenID | department_id | Primär-/Fremdschlüssel |
InfoDienstleisterID | info_provider_id | Primär-/Fremdschlüssel |
Hinweis | hint | Namensstandardisierung |
Bezeichnung | name | Namensstandardisierung |
Adresse | address | Namensstandardisierung |
Stadtplanlink | city_map_link | Namensstandardisierung |
Bearbeitungszeit | processing_time | Namensstandardisierung |
Kennung | identifier | Namensstandardisierung |
Termine_ab | appointments_from_days | Namensstandardisierung |
Termine_bis | appointments_until_days | Namensstandardisierung |
smswarteschlange | sms_queue | Namensstandardisierung |
smswmsbestaetigung | sms_wms_confirmation | Namensstandardisierung |
smsbenachrichtigungsfrist | sms_notification_deadline | Namensstandardisierung |
smsbenachrichtigungstext | sms_notification_text | Namensstandardisierung |
smsbestaetigungstext | sms_confirmation_text | Namensstandardisierung |
wartenrsperre | queue_number_locked | Namensstandardisierung |
wartenrhinweis | queue_hint | Namensstandardisierung |
notruffunktion | emergency_function | Namensstandardisierung |
notrufausgeloest | emergency_triggered | Namensstandardisierung |
notrufinitiierung | emergency_initiation | Namensstandardisierung |
notrufantwort | emergency_response | Namensstandardisierung |
emailPflichtfeld | email_required | Namensstandardisierung |
anmerkungPflichtfeld | comment_required | Namensstandardisierung |
anmerkungLabel | comment_label | Namensstandardisierung |
telefonPflichtfeld | phone_required | Namensstandardisierung |
standortinfozeile | location_info_line | Namensstandardisierung |
standortkuerzel | short_name | Namensstandardisierung |
aufrufanzeigetext | display_text | Namensstandardisierung |
reservierungsdauer | reservation_duration | Namensstandardisierung |
anzahlwiederaufruf | recall_count | Namensstandardisierung |
startwartenr | first_queue_number | Namensstandardisierung |
endwartenr | last_queue_number_limit | Namensstandardisierung |
letztewartenr | last_queue_number | Namensstandardisierung |
wartenrdatum | queue_number_date | Namensstandardisierung |
mehrfachtermine | multiple_appointments | Namensstandardisierung |
schreibschutz | write_protection | Namensstandardisierung |
ohnestatistik | without_statistics | Namensstandardisierung |
smskioskangebotsfrist | sms_kiosk_offer_deadline | Namensstandardisierung |
emailstandortadmin | admin_email | Namensstandardisierung |
wartenummernkontingent | queue_number_contingent | Namensstandardisierung |
vergebenewartenummern | assigned_queue_numbers | Namensstandardisierung |
kundenbefragung | customer_survey | Namensstandardisierung |
kundenbef_label | customer_survey_label | Namensstandardisierung |
kundenbef_emailtext | customer_survey_email_text | Namensstandardisierung |
telefonaktiviert | phone_enabled | Namensstandardisierung |
virtuellesachbearbeiterzahl | virtual_processor_count | Namensstandardisierung |
datumvirtuellesachbearbeiterzahl | virtual_processor_count_date | Namensstandardisierung |
smsnachtrag | sms_addition | Namensstandardisierung |
loeschdauer | deletion_duration | Namensstandardisierung |
updateZeitstempel | updated_at | Zeitstempel |
source | source | Bereits snake_case |
custom_text_field_label | custom_text_field_label | Bereits snake_case |
custom_text_field_active | custom_text_field_active | Bereits snake_case |
custom_text_field_required | custom_text_field_required | Bereits snake_case |
admin_mail_on_appointment | admin_mail_on_appointment | Bereits snake_case |
admin_mail_on_deleted | admin_mail_on_deleted | Bereits snake_case |
admin_mail_on_updated | admin_mail_on_updated | Bereits snake_case |
admin_mail_on_mail_sent | admin_mail_on_mail_sent | Bereits snake_case |
appointments_per_mail | appointments_per_mail | Bereits snake_case |
whitelisted_mails | whitelisted_mails | Bereits snake_case |
slots_per_appointment | slots_per_appointment | Bereits snake_case |
info_for_appointment | info_for_appointment | Bereits snake_case |
aktivierungsdauer | activation_duration | Namensstandardisierung |
captcha_activated_required | captcha_activated_required | Bereits snake_case |
email_confirmation_activated | email_confirmation_activated | Bereits snake_case |
custom_text_field2_label | custom_text_field2_label | Bereits snake_case |
custom_text_field2_active | custom_text_field2_active | Bereits snake_case |
custom_text_field2_required | custom_text_field2_required | Bereits snake_case |
info_for_all_appointments | info_for_all_appointments | Bereits snake_case |
last_display_number | last_display_number | Bereits snake_case |
max_display_number | max_display_number | Bereits snake_case |
display_number_prefix | display_number_prefix | Bereits snake_case |
process (formerly buerger)
| Aktuelle Spalte | Neue Spalte (snake_case) | Grund |
|---|---|---|
BuergerID | process_id | Primär-/Fremdschlüssel |
StandortID | scope_id | Primär-/Fremdschlüssel |
Datum | date | Namensstandardisierung |
Uhrzeit | time | Namensstandardisierung |
Name | name | Namensstandardisierung |
Anmerkung | comment | Namensstandardisierung |
Telefonnummer | phone | Namensstandardisierung |
EMail | email | Namensstandardisierung |
EMailverschickt | email_sent_count | Namensstandardisierung |
Erinnerungszeitpunkt | reminder_timestamp | Zeitstempel |
SMSverschickt | sms_sent_count | Namensstandardisierung |
AnzahlAufrufe | call_count | Namensstandardisierung |
Zeitstempel | timestamp | Zeitstempel |
IPAdresse | ip_address | Namensstandardisierung |
IPTimeStamp | ip_timestamp | Zeitstempel |
NutzerID | user_id | Primär-/Fremdschlüssel |
aufruferfolgreich | call_successful | Namensstandardisierung |
wsm_aufnahmezeit | ticket_printer_capture_time | Namensstandardisierung |
aufrufzeit | call_time | Namensstandardisierung |
nicht_erschienen | did_not_appear | Namensstandardisierung |
Abholer | pickup_person | Namensstandardisierung |
AbholortID | pickup_scope_id | Primär-/Fremdschlüssel |
wartenummer | queue_number | Namensstandardisierung |
vorlaeufigeBuchung | provisional_booking | Namensstandardisierung |
hatFolgetermine | follow_up_appointment_count | Namensstandardisierung |
istFolgeterminvon | follow_up_of_process_id | Primär-/Fremdschlüssel |
zustimmung_kundenbefragung | survey_accepted | Namensstandardisierung |
telefonnummer_fuer_rueckfragen | callback_phone | Namensstandardisierung |
absagecode | auth_key | Namensstandardisierung |
AnzahlPersonen | person_count | Namensstandardisierung |
updateZeitstempel | updated_at | Zeitstempel |
apiClientID | api_client_id | Primär-/Fremdschlüssel |
custom_text_field | custom_text_field | Bereits snake_case |
showUpTime | show_up_time | Namensstandardisierung |
finishTime | finish_time | Namensstandardisierung |
timeoutTime | timeout_time | Namensstandardisierung |
way_time | way_time | Bereits snake_case |
parked | parked | Bereits snake_case |
processing_time | processing_time | Bereits snake_case |
bestaetigt | confirmed | Namensstandardisierung |
waiting_time | waiting_time | Bereits snake_case |
wasMissed | was_missed | Namensstandardisierung |
custom_text_field2 | custom_text_field2 | Bereits snake_case |
status | status | Bereits snake_case |
priority | priority | Bereits snake_case |
external_user_id | external_user_id | Bereits snake_case |
displayNumber | display_number | Namensstandardisierung |
Dereference-Payload in Anmerkung / Custom-Text-Feldern (technische Schuld)
Wenn ein Vorgang abgeschlossen oder soft-gelöscht wird, führt Process::writeBlockedEntity() QUERY_DEREFERENCED aus (zmsdb/src/Zmsdb/Query/Process.php). Dabei werden PII entfernt und StandortID = 0, Name = 'dereferenced' sowie status = 'blocked' gesetzt. Weil die Zeile danach keine nutzbare scope_id mehr hat, werden ursprünglicher Standort und Metadaten in Freitextspalten per PHP var_export() serialisiert:
| Spalte | Geschrieben von | Payload-Struktur |
|---|---|---|
Anmerkung | Process::toDerefencedAmendment() | BuergerID, StandortID, Anmerkung, IPTimeStamp, LastChange |
custom_text_field | Process::toDerefencedCustomTextfield() | gleiches Muster mit CustomTextfield |
custom_text_field2 | Process::toDerefencedCustomTextfield2() | gleiches Muster mit CustomTextfield2 |
Beispiel (Inhalt von Anmerkung nach Dereferenzierung):
array (
'BuergerID' => 100000,
'StandortID' => 1,
'Anmerkung' => NULL,
'IPTimeStamp' => 0,
'LastChange' => '1970-01-01T01:00:00+01:00',
)Wo diese Payload wieder ausgelesen wird (String-Parsing, keine typisierten Spalten):
CalculateDailyWaitingStatisticByCron::extractScopeFromAnmerkung()— Regex über alle drei Spalten, wennStandortID = 0(zmsdb/src/Zmsdb/Helper/CalculateDailyWaitingStatisticByCron.php)- Ad-hoc-SQL in Wartungs-Migrationen (z. B.
SUBSTRING_INDEX/LIKEauf'StandortID' =>inAnmerkungund Custom-Text-Feldern) - Jeder Code-Pfad, der auf dereferenzierten Shell-Zeilen noch eine Standort-ID braucht, bevor der Cron sie löscht
Warum das schlechte Praxis ist und im neuen Schema nicht fortgeschrieben werden darf:
- Falsche Spaltensemantik:
Anmerkung/ Custom-Text-Felder sind nutzersichtbare Kommentare, kein Archiv oder Audit-Store. - Fragiles Parsing: Standort und IDs werden per Regex/
SUBSTRING_INDEXausvar_export-Text gewonnen;NULLoder überschriebeneStandortIDin der Zeichenkette bricht Folge-Jobs (z. B. Archive-Cron mitNULLinbuergerarchivtoday.StandortID). - Dreifach redundante Payload: dieselbe Array-Struktur in drei unabhängigen Spalten.
- Keine Schema-Integrität: Nichts verhindert Updates nach dem Finish, die den String zerstören oder
statuszurückdrehen, währendStandortIDbei0bleibt.
Zielrichtung (beim Refactor von process / Archiv):
- Dereference-Metadaten in typisierten Spalten oder eigener Tabelle (
process_dereference/ Audit:process_id,scope_id,archived_at, …). - Kein
var_export-Array mehr incomment/ Custom-Text-Felder schreiben. - Regex-basierte Standort-Wiederherstellung in Cron- und Statistik-Pfaden entfernen, sobald Shells echte FK- oder Archiv-Verknüpfung haben.
holidays (formerly feiertage)
| Aktuelle Spalte | Neue Spalte (snake_case) | Grund |
|---|---|---|
FeiertagID | holiday_id | Primär-/Fremdschlüssel |
Datum | date | Namensstandardisierung |
Feiertag | name | Namensstandardisierung |
BehoerdenID | department_id | Primär-/Fremdschlüssel |
updateZeitstempel | updated_at | Zeitstempel |
calendar (formerly gesamtkalender)
| Aktuelle Spalte | Neue Spalte (snake_case) | Grund |
|---|---|---|
id | id | Bereits snake_case |
scope_id | scope_id | Bereits snake_case |
availability_id | availability_id | Bereits snake_case |
time | time | Bereits snake_case |
seat | seat | Bereits snake_case |
process_id | process_id | Bereits snake_case |
slots | slots | Bereits snake_case |
status | status | Bereits snake_case |
updated_at | updated_at | Bereits snake_case |
department (formerly behoerde)
| Aktuelle Spalte | Neue Spalte (snake_case) | Grund |
|---|---|---|
BehoerdenID | department_id | Primär-/Fremdschlüssel |
OrganisationsID | organization_id | Primär-/Fremdschlüssel |
KundenID | jurisdiction_id | Primär-/Fremdschlüssel |
Name | name | Namensstandardisierung |
Adresse | address | Namensstandardisierung |
Ansprechpartner | contact_person | Namensstandardisierung |
IPProtectZeit | ip_protection_time | Namensstandardisierung |
organization (formerly organisation)
| Aktuelle Spalte | Neue Spalte (snake_case) | Grund |
|---|---|---|
OrganisationsID | organization_id | Primär-/Fremdschlüssel |
InfoBezirkID | info_district_id | Primär-/Fremdschlüssel |
KundenID | jurisdiction_id | Primär-/Fremdschlüssel |
Organisationsname | name | Namensstandardisierung |
Anschrift | address | Namensstandardisierung |
kioskpasswortschutz | kiosk_password_protection | Namensstandardisierung |
Phase 2: Benutzer- & Prozess-Tabellen (mittlere Priorität)
citizen_requests (formerly buergeranliegen)
| Aktuelle Spalte | Neue Spalte (snake_case) | Grund |
|---|---|---|
BuergeranliegenID | citizen_request_id | Primär-/Fremdschlüssel |
BuergerID | process_id | Primär-/Fremdschlüssel |
BuergerarchivID | citizen_archive_id | Primär-/Fremdschlüssel |
AnliegenID | request_id | Primär-/Fremdschlüssel |
source | source | Bereits snake_case |
citizen_archive (formerly buergerarchiv)
| Aktuelle Spalte | Neue Spalte (snake_case) | Grund |
|---|---|---|
BuergerarchivID | citizen_archive_id | Primär-/Fremdschlüssel |
StandortID | scope_id | Primär-/Fremdschlüssel |
Datum | date | Namensstandardisierung |
mitTermin | with_appointment | Namensstandardisierung |
nicht_erschienen | did_not_appear | Namensstandardisierung |
Zeitstempel | timestamp | Zeitstempel |
waiting_time | waiting_time | Bereits snake_case |
AnzahlPersonen | person_count | Namensstandardisierung |
processing_time | processing_time | Bereits snake_case |
name | name | Bereits snake_case |
dienstleistungen | services | Namensstandardisierung |
way_time | way_time | Bereits snake_case |
citizen_archive_today (formerly buergerarchivtoday)
| Aktuelle Spalte | Neue Spalte (snake_case) | Grund |
|---|---|---|
BuergerarchivID | citizen_archive_id | Primär-/Fremdschlüssel |
StandortID | scope_id | Primär-/Fremdschlüssel |
Datum | date | Namensstandardisierung |
mitTermin | with_appointment | Namensstandardisierung |
nicht_erschienen | did_not_appear | Namensstandardisierung |
Zeitstempel | timestamp | Zeitstempel |
waiting_time | waiting_time | Bereits snake_case |
AnzahlPersonen | person_count | Namensstandardisierung |
processing_time | processing_time | Bereits snake_case |
name | name | Bereits snake_case |
dienstleistungen | services | Namensstandardisierung |
way_time | way_time | Bereits snake_case |
user (formerly nutzer)
| Aktuelle Spalte | Neue Spalte (snake_case) | Grund |
|---|---|---|
NutzerID | user_id | Primär-/Fremdschlüssel |
Name | name | Namensstandardisierung |
Passworthash | password_hash | Namensstandardisierung |
Frage | security_question | Namensstandardisierung |
Antworthash | answer_hash | Namensstandardisierung |
Berechtigung | permission_level | Namensstandardisierung |
KundenID | jurisdiction_id | Primär-/Fremdschlüssel |
BehoerdenID | department_id | Primär-/Fremdschlüssel |
SessionID | session_id | Primär-/Fremdschlüssel |
StandortID | scope_id | Primär-/Fremdschlüssel |
Arbeitsplatznr | workstation_number | Namensstandardisierung |
Datum | date | Namensstandardisierung |
Kalenderansicht | calendar_view | Namensstandardisierung |
clusteransicht | cluster_view | Namensstandardisierung |
notrufinitiierung | emergency_initiation | Namensstandardisierung |
notrufantwort | emergency_response | Namensstandardisierung |
aufrufzusatz | call_suffix | Namensstandardisierung |
lastUpdate | last_update | Namensstandardisierung |
sessionExpiry | session_expiry | Namensstandardisierung |
user_assignment (formerly nutzerzuordnung)
| Aktuelle Spalte | Neue Spalte (snake_case) | Grund |
|---|---|---|
nutzerid | user_id | Primär-/Fremdschlüssel |
behoerdenid | department_id | Primär-/Fremdschlüssel |
jurisdiction (formerly kunde)
| Aktuelle Spalte | Neue Spalte (snake_case) | Grund |
|---|---|---|
KundenID | jurisdiction_id | Primär-/Fremdschlüssel |
Kundenname | name | Namensstandardisierung |
Anschrift | address | Namensstandardisierung |
Module | modules | Namensstandardisierung |
Startkennung | start_identifier | Namensstandardisierung |
Anzahlkennungen | identifier_count | Namensstandardisierung |
TerminURL | appointment_url | Namensstandardisierung |
customer_links (formerly kundenlinks)
| Aktuelle Spalte | Neue Spalte (snake_case) | Grund |
|---|---|---|
linkid | link_id | Primär-/Fremdschlüssel |
kundenid | jurisdiction_id | Primär-/Fremdschlüssel |
organisationsid | organization_id | Primär-/Fremdschlüssel |
behoerdenid | department_id | Primär-/Fremdschlüssel |
beschreibung | description | Namensstandardisierung |
link | link | Bereits snake_case |
oeffentlich | public | Namensstandardisierung |
neuerFrame | new_frame | Namensstandardisierung |
Phase 3: System- & Konfigurations-Tabellen (niedrigere Priorität)
billing (formerly abrechnung)
| Aktuelle Spalte | Neue Spalte (snake_case) | Grund |
|---|---|---|
AbrechnungsID | billing_id | Primär-/Fremdschlüssel |
StandortID | scope_id | Primär-/Fremdschlüssel |
Telefonnummer | phone | Namensstandardisierung |
Datum | date | Namensstandardisierung |
gesendet | sent | Namensstandardisierung |
ip_exceptions (formerly ipausnahmen)
| Aktuelle Spalte | Neue Spalte (snake_case) | Grund |
|---|---|---|
IPID | ip_exception_id | Primär-/Fremdschlüssel |
BehoerdenID | department_id | Primär-/Fremdschlüssel |
IPAdresse | ip_address | Namensstandardisierung |
kiosk
| Aktuelle Spalte | Neue Spalte (snake_case) | Grund |
|---|---|---|
kioskid | kiosk_id | Primär-/Fremdschlüssel |
kundenid | jurisdiction_id | Primär-/Fremdschlüssel |
organisationsid | organization_id | Primär-/Fremdschlüssel |
timestamp | timestamp | Bereits snake_case |
cookiecode | cookie_code | Namensstandardisierung |
name | name | Bereits snake_case |
zugelassen | allowed | Namensstandardisierung |
queue_number_statistics (formerly wartenrstatistik)
| Aktuelle Spalte | Neue Spalte (snake_case) | Grund |
|---|---|---|
datum | date | Datum |
standortid | scope_id | Fremdschlüssel zu scope |
wartenrstatistikid | queue_number_statistics_id | Primärschlüssel |
hour_##_waiting_time_spontaneous | hour_##_waiting_time_spontaneous | Per-hour actual waiting time (spontaneous); ## = 00–23 |
hour_##_waiting_time_appointment | hour_##_waiting_time_appointment | Per-hour actual waiting time (appointment); ## = 00–23 |
hour_##_way_time_spontaneous | hour_##_way_time_spontaneous | Per-hour way time (spontaneous); ## = 00–23 |
